Guide des tailles
Comment choisir votre taille ?
Pour garantir un ajustement parfait, prenez vos mesures avec précision et référez-vous à nos tableaux ci-dessous.
📏 Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au point le plus fort de la poitrine
- Tour de taille : Mesurez à l'endroit le plus étroit de votre taille naturelle
- Tour de hanches : Mesurez au point le plus fort des hanches
- Longueur de manche : De l'épaule jusqu'au poignet, bras légèrement plié
👔 Chemises & T-Shirts Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 81-84 |
| M | 96-101 | 81-86 | 84-86 |
| L | 106-111 | 91-96 | 86-89 |
| XL | 116-121 | 101-106 | 89-91 |
| XXL | 126-131 | 111-116 | 91-94 |
🧥 Costumes Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 91-94 | 76-79 | 94-97 |
| 48 | 95-98 | 80-83 | 98-101 |
| 50 | 99-102 | 84-87 | 102-105 |
| 52 | 103-106 | 88-91 | 106-109 |
| 54 | 107-110 | 92-95 | 110-113 |
| 56 | 111-114 | 96-99 | 114-117 |
👶 Mode Enfant
| Âge | Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 98 | 92-98 | 51-53 |
| 4-5 ans | 110 | 104-110 | 55-57 |
| 6-7 ans | 122 | 116-122 | 59-61 |
| 8-9 ans | 134 | 128-134 | 63-66 |
| 10-11 ans | 146 | 140-146 | 69-72 |
| 12-13 ans | 158 | 152-158 | 75-78 |
💡 Conseils
- En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure
- Nos vêtements sont conçus pour une coupe moderne et ajustée
- Pour les costumes, un ajustement sur mesure par un tailleur peut être nécessaire
❓ Besoin d'aide ?
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller. Contactez-nous via notre page Contact.